Liste des Clubs connus du système
Pour imprimer l'image de la salle cliquez sur [[Afficher dans google map]] de l'image de la salle
Pour imprimer l'itinéraire cliquez sur [[Plus d'options ]] dans l'encart du dit itinéraire
|
Matricule | N073 |
Nom | La Cipale |
Commune | Ciney |
Nom de la salle | LA CIPALE |
Adresse Salle | CINEY ENCLOS DE L'ERMITAGE |
Tel Salle | 083/21 34 45 |
Temps de trajet | 35 |
Distance | 46 |
Nom du Secretaire | ANTHONE Thierry |
Commune du secretaire | 5631 Scoville |
Tel du secretaire | 083/61 17 10 |
Site Internet | www.cipale.be |
Matricule | N080 |
Nom | CTT Chastres |
Commune | Chastres |
Nom de la salle | Salle communale |
Adresse Salle | 5651 CHASTRES Rue Saint-Roch |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 15 |
Distance | 12 |
Nom du Secretaire | COPET Christine |
Commune du secretaire | 5650 Chastres |
Tel du secretaire | 071/61 69 87 |
Matricule | N081 |
Nom | C.T.T. Barrage |
Commune | Silenrieux |
Nom de la salle | CERCLE SAINT-ANNE |
Adresse Salle | SILENRIEUX RUE DE LA FORGE |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 15 |
Nom du Secretaire | DEPRIS Jean-Michel |
Commune du secretaire | 5630 Silenrieux |
Tel du secretaire | 071/63 30 29 |
Matricule | N092 |
Nom | Palette 3 vallées |
Commune | Nismes |
Nom de la salle | ASBL "Palette Nismoise" |
Adresse Salle | 5670 Nismes Rue de la Station |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 22 |
Distance | 19 |
Nom du Secretaire | DELCULÉE Michel |
Commune du secretaire | 5670 Nismes |
Tel du secretaire | 060/31 21 57 |
!!!Terrain de foot de Nismes !!!
Matricule | N118 |
Nom | Profondeville |
Commune | Profondeville |
Nom de la salle | ÉCOLE COMMUNALE (SALLE DE GYM) |
Adresse Salle | PROFONDEVILLE TRY SAINT PIERRE |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 40 |
Distance | 38 |
Nom du Secretaire | FAVEREAUX Jean-Claude |
Commune du secretaire | 5170 Profondeville |
Tel du secretaire | 081/41 34 39 |
Matricule | N126 |
Nom | Ermetton T.T. |
Commune | Ermeton sur bier |
Nom de la salle | Salle Roland Richir |
Adresse Salle | Ermeton sur Biert Rue du monastère 3 |
Tel Salle | 0496/95 19 05 |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 26 |
Nom du Secretaire | LAURENT Pascal |
Commune du secretaire | 5522 Falaën |
Tel du secretaire | 082/69 97 07 |
Site Internet | http://ttermeton.skyrock.com/ |
Matricule | N152 |
Nom | M.J. Oignies |
Commune | Oignies |
Nom de la salle | ÉCOLE COMMUNALE |
Adresse Salle | OIGNIES RUE DE LE MESNIL |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 34 |
Nom du Secretaire | DENRUYTER Thierry |
Commune du secretaire | 5670 Oignies |
Tel du secretaire | 060/39 05 62 |
Matricule | N193 |
Nom | CTT Palette Djobine |
Commune | Villers Deux Églises |
Nom de la salle | Anciens locaux de l'école communale |
Adresse Salle | 5630 CERFONTAINE Rue Saint Pierre 57 |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 11 |
Nom du Secretaire | DEMARTEAU jean-Marie |
Commune du secretaire | 5630 Villers-Deux-Église |
Tel du secretaire | 071/66 77 09 |
Matricule | N205 |
Nom | Albatros Petite Chapelle |
Commune | Petite-Chapelle |
Nom de la salle | Hall des sports Institut Albatros |
Adresse Salle | Petite-Chapelle Rue du Bois, 5 |
Tel Salle | 060/37 00 08 |
Temps de trajet | 40 |
Distance | 34 |
Nom du Secretaire | BEAUCHOT Étienne |
Commune du secretaire | 5660 Brûly de Couvin |
Tel du secretaire | 060/37 00 11 |