Liste des Clubs connus du système
Pour imprimer l'image de la salle cliquez sur [[Afficher dans google map]] de l'image de la salle
Pour imprimer l'itinéraire cliquez sur [[Plus d'options ]] dans l'encart du dit itinéraire
| Pas d'itinéraire | Pas d'image |
Matricule | N037 |
Nom | Royal Andenne T.T. |
Commune | Andenne |
Nom de la salle | Royal Andenne |
Adresse Salle | ANDENNE Avenue du roi Albert, 139 |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 71 |
Nom du Secretaire | LALLEMAND Bernard |
Commune du secretaire | 5300 Andenne |
Tel du secretaire | 085/84 32 85 |
Matricule | N101 |
Nom | Palette Saint-Louis Rosée |
Commune | Rosée |
Nom de la salle | COMPLEXE SPORTIF |
Adresse Salle | 5620 Rosée SENTIER DE L'ERMITE |
Tel Salle | 085 25 16 92 |
Temps de trajet | 15 |
Distance | 13 |
Nom du Secretaire | DEVUYST Michaël |
Commune du secretaire | 5620 Florennes |
Tel du secretaire | 071/68 95 12 |
Site Internet | http://ttrosee.eklablog.com/ |
Matricule | N114 |
Nom | JS Gonrieux |
Commune | Gonrieux |
Nom de la salle | ÉCOLE COMMUNALE |
Adresse Salle | GONRIEUX RUE DES COMBATTANTS, 11 |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 25 |
Nom du Secretaire | PERIQUET Gérard |
Commune du secretaire | 5660 Gonrieux |
Tel du secretaire | 0486/05 75 20 |
Site Internet | http://js-gonrieux.be/ |
Matricule | N201 |
Nom | C.T.T. Thy-Le-Bauduin |
Commune | Thy-Le-Bauduin |
Nom de la salle | Salle Communale |
Adresse Salle | 5621 Thy-Le-Bauduin Rue de Morialmé 5 |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 20 |
Distance | 15 |
Nom du Secretaire | BELGEONNE Francis |
Commune du secretaire | 5621 Thy-le-Bauduin |
Tel du secretaire | 071/65 55 83 |
Matricule | N216 |
Nom | CTT Doische |
Commune | Doische |
Nom de la salle | CTT Doische |
Adresse Salle | Doische Rue Martin Sandron 114 (à côté du 130) |
Tel Salle | |
Temps de trajet | 0 |
Distance | 20 |
Nom du Secretaire | |
Commune du secretaire | |
Tel du secretaire | |
Site Internet | http://ctt-doische.skyrock.com/ |