![]() |
| |
Résultats de la 15 ème journée du club de [[CTT PHILIPPEVILLE ]] |
Championnat NATIONAL DAMES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Jamoigne Lx039 B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 62 | 38 | 803 | 743 | 26 |
TTC Meerdaal Leuven Vl-B234 A | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 66 | 34 | 828 | 716 | 26 |
Gerpinnes H292 A | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 61 | 49 | 755 | 795 | 25 |
TTC Rooigem Gent VZW OVL088 A | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 61 | 39 | 625 | 574 | 25 |
TT VedriNamur N051 C | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 61 | 39 | 810 | 689 | 24 |
CTT Ping 2000 Ecaussinnes H430 A | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 51 | 49 | 834 | 669 | 22 |
CTT Philippeville N069 A | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 51 | 49 | 796 | 723 | 21 |
KTTK Pingouin Leuven Vl-B005 A | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 52 | 48 | 599 | 597 | 21 |
Pal Neufvilles Senne H203 B | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 49 | 51 | 731 | 765 | 19 |
TTK Dylan Berlaar A115 A | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 | 57 | 732 | 756 | 19 |
Pal Neufvilles Senne H203 C | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 35 | 75 | 632 | 909 | 15 |
Hayon EBS N027 B | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 82 | 602 | 811 | 11 |
Championnat WALLONIE - BRUXELLES DAMES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Francorchamps L252 A | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 67 | 33 | 227 | 144 | 27 |
RCTT Thuin H128 A | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 72 | 28 | 238 | 127 | 27 |
CP Montois H200 A | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 65 | 35 | 216 | 140 | 25 |
TT VedriNamur N051 D | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 61 | 39 | 226 | 158 | 24 |
R Pal Gembloux N045 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 46 | 205 | 185 | 21 |
RCTT Alpa Schaerb. Woluwe BBW015 B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 | 162 | 124 | 18 |
TT Dinez Lx076 C | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 51 | 49 | 183 | 191 | 18 |
TTSC Moustier N052 A | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 46 | 54 | 169 | 199 | 18 |
Villers-Ste-Gertrude Lx107 A | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 44 | 46 | 163 | 164 | 18 |
CTT Philippeville N069 B | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 43 | 57 | 155 | 216 | 17 |
CTT Andoy N100 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 76 | 119 | 245 | 10 |
TT Jamoigne Lx039 C | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 77 | 69 | 239 | 9 |
Championnat WALLONIE - BRUXELLES HOMMES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pal Patria Castellinoise H009 B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132 | 28 | 730 | 461 | 30 |
RCTT Astrid Herstal L119 C | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 106 | 54 | 723 | 456 | 26 |
R Andenne TT N037 A | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 102 | 58 | 549 | 634 | 25 |
TT Dinez Lx076 A | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 66 | 651 | 587 | 23 |
Bosquet CTT NC H218 A | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 81 | 79 | 635 | 609 | 22 |
REP Nivelloise BBW118 A | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 89 | 71 | 638 | 588 | 22 |
CTT Philippeville N069 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 77 | 83 | 600 | 591 | 18 |
TT Centre Ardenne Lx034 A | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 68 | 92 | 610 | 627 | 18 |
TT Sauveniere N186 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 70 | 90 | 613 | 531 | 16 |
TTC Manage H177 B | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 47 | 113 | 437 | 737 | 15 |
CTT Royal 1865 BBW147 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 49 | 111 | 527 | 660 | 14 |
CTT Francorchamps L252 A | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 45 | 115 | 492 | 724 | 11 |
Championnat PROVINCIAL DAMES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Somzee N076 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 64 | 26 | 375 | 275 | 26 |
CTT Philippeville N069 C | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 57 | 33 | 377 | 305 | 24 |
TT VedriNamur N051 E | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 56 | 34 | 306 | 400 | 24 |
R Pal Gembloux N045 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56 | 44 | 338 | 355 | 22 |
TT Loyers N120 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 | 42 | 347 | 330 | 22 |
R Andenne TT N037 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | 33 | 392 | 283 | 21 |
Pal Floreffoise N083 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | 54 | 380 | 273 | 18 |
PPC Patria Beauraing N074 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41 | 59 | 328 | 357 | 16 |
TT Ermeton N126 A | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 44 | 56 | 169 | 204 | 16 |
CTT Chastres N080 A | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 30 | 60 | 303 | 388 | 15 |
Namur St-Georges N021 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 79 | 280 | 431 | 10 |
-- Bye -- N000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe D |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | P Mosan Hastiere A / Pal St-Louis Rosee C | à 10:00 | PNAMD15/037 |
0-0 | CTT Doische A / TT Ermeton B | à 20:00 | PNAMD15/038 |
0-0 | -- Bye -- / CTT Pal Djobine A | à 20:00 | PNAMD15/039 |
0-0 | Pal des Trois Vallees A / -- Bye -- | à 00:00 | PNAMD15/040 |
0-0 | Pal St-Louis Rosee B / CTT Barrage A | à 20:00 | PNAMD15/041 |
0-0 | CTT Philippeville D / -- Bye -- | à 00:00 | PNAMD15/042 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Pal Djobine N193 A | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 47 | 23 | 156 | 91 | 20 |
CTT Philippeville N069 D | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 42 | 28 | 142 | 101 | 20 |
Pal St-Louis Rosee N101 B | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 53 | 27 | 170 | 115 | 20 |
Pal des Trois Vallees N092 A | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 34 | 127 | 113 | 17 |
TT Ermeton N126 B | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 41 | 39 | 140 | 119 | 15 |
CTT Doische N216 A | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 39 | 41 | 147 | 149 | 14 |
P Mosan Hastiere N211 A | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 30 | 40 | 101 | 117 | 12 |
Pal St-Louis Rosee N101 C | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 46 | 69 | 154 | 12 |
Namur St-Georges N021 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 79 | 280 | 431 | 10 |
CTT Barrage N081 A | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 52 | 75 | 168 | 8 |
-- Bye -- N000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- Bye -- N000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 |
Championnat PROVINCIAL HOMMES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Philippeville N069 B | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 109 | 35 | 736 | 387 | 28 |
R Andenne TT N037 D | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 95 | 65 | 634 | 535 | 23 |
Hayon E.B.S. N027 D | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 66 | 538 | 616 | 22 |
TT VedriNamur N051 H | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 | 50 | 578 | 542 | 21 |
Pal Frasnienne N088 A | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 78 | 82 | 576 | 653 | 20 |
JS Gonrieux N114 C | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 62 | 82 | 410 | 712 | 19 |
PC Purnode N156 B | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 59 | 85 | 595 | 544 | 17 |
TT Rhisnes N103 C | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 67 | 77 | 620 | 533 | 17 |
La Cipale N073 C | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 59 | 85 | 548 | 612 | 15 |
Pal St-Louis Rosee N101 D | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 54 | 90 | 543 | 572 | 15 |
TT Flawinne N210 B | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 61 | 83 | 521 | 593 | 13 |
R Mickey Falisolle N025 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe C |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | TT Villers-Promotion A / CTT Philippeville C | à 19:00 | PNAMH15/031 |
0-0 | TT Harlue A / CTT Andoy B | à 19:00 | PNAMH15/032 |
0-0 | TT VedriNamur j / Jemclub A | à 14:00 | PNAMH15/033 |
0-0 | TT Sauveniere B / R Pal Isnoise A | à 19:00 | PNAMH15/034 |
0-0 | R Pal Gembloux B / Profondeville B | à 19:00 | PNAMH15/035 |
0-0 | Imperial Bossiere A / TT Bunny-Chapois A | à 19:30 | PNAMH15/036 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeville N118 B | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 110 | 50 | 377 | 218 | 30 |
Imperial Bossiere N119 A | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 91 | 69 | 336 | 288 | 23 |
TT Villers-Promotion N158 A | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 95 | 65 | 340 | 279 | 23 |
Jemclub N036 A | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 85 | 75 | 324 | 284 | 22 |
R Pal Isnoise N028 A | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 73 | 87 | 296 | 319 | 22 |
TT Bunny-Chapois N207 A | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 85 | 75 | 306 | 301 | 22 |
TT Harlue N147 A | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 81 | 79 | 310 | 303 | 22 |
CTT Philippeville N069 C | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 80 | 80 | 293 | 314 | 21 |
R Pal Gembloux N045 B | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 84 | 76 | 334 | 298 | 21 |
TT Sauveniere N186 B | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 82 | 78 | 321 | 297 | 21 |
CTT Andoy N100 B | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 49 | 111 | 218 | 382 | 13 |
TT VedriNamur N051 j | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 115 | 211 | 383 | 12 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe D |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | PCBV Mont A / CTT Philippeville D | à 18:00 | PNAMH15/073 |
0-0 | CTT Thy-Le-Bauduin A / CTT Somzee D | à 19:30 | PNAMH15/074 |
0-0 | Profondeville F / CTT Pal Djobine A | à 15:30 | PNAMH15/075 |
FFG-0 | TT Rhisnes D / TT Sart-Lesves A | à 19:00 | PNAMH15/076 |
0-0 | Pal Floreffoise A / CTT Rouillon A | à 19:00 | PNAMH15/077 |
0-0 | TT Flawinne C / TYP Saint-Aubin A | à 19:00 | PNAMH15/078 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Thy-Le-Bauduin N201 A | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 108 | 34 | 803 | 455 | 28 |
PCBV Mont N178 A | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 104 | 38 | 724 | 424 | 26 |
TT Sart-Lesves N140 A | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 82 | 60 | 693 | 532 | 22 |
Pal Floreffoise N083 A | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 87 | 55 | 700 | 568 | 21 |
TYP Saint-Aubin N197 A | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 85 | 57 | 673 | 589 | 21 |
CTT Philippeville N069 D | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 68 | 92 | 464 | 723 | 18 |
CTT Somzee N076 D | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 58 | 84 | 614 | 620 | 17 |
TT Flawinne N210 C | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 54 | 88 | 525 | 678 | 16 |
CTT Pal Djobine N193 A | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 61 | 81 | 578 | 719 | 15 |
Profondeville N118 F | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 51 | 91 | 629 | 670 | 14 |
CTT Rouillon N068 A | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 42 | 100 | 475 | 739 | 12 |
TT Rhisnes N103 D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 427 | 588 | 0 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe E |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | CTT Presgaux A / CTT Philippeville E | à 15:30 | PNAMH15/067 |
0-0 | CTT Doische A / TTSC Moustier C | à 16:00 | PNAMH15/068 |
0-0 | Pal Sartoise A / TT Tillier A | à 19:00 | PNAMH15/069 |
0-0 | Pal des Trois Vallees C / CTT Le Forbot Dinant B | à 19:00 | PNAMH15/070 |
0-0 | CTT Barrage D / La Cipale E | à 14:30 | PNAMH15/071 |
0-0 | CTT Somzee E / RTTC Arbre A | à 19:00 | PNAMH15/072 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Le Forbot Dinant N023 B | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111 | 49 | 381 | 237 | 29 |
CTT Doische N216 A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 99 | 61 | 359 | 281 | 27 |
CTT Presgaux N115 A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 59 | 355 | 236 | 27 |
RTTC Arbre N093 A | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 85 | 75 | 345 | 294 | 21 |
TT Tillier N159 A | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 70 | 90 | 295 | 343 | 20 |
TTSC Moustier N052 C | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 80 | 80 | 313 | 329 | 20 |
CTT Somzee N076 E | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 71 | 89 | 296 | 344 | 19 |
Pal des Trois Vallees N092 C | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 72 | 88 | 260 | 313 | 19 |
CTT Barrage N081 D | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 68 | 92 | 277 | 340 | 18 |
Pal Sartoise N188 A | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 66 | 94 | 282 | 347 | 18 |
CTT Philippeville N069 E | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 67 | 93 | 274 | 359 | 17 |
La Cipale N073 E | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 70 | 90 | 292 | 306 | 17 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe F |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | Pal St-Louis Rosee F / CTTJ Florennes A | à 14:30 | PNAMH15/055 |
0-0 | R Andenne TT H / TTSC Moustier B | à 19:00 | PNAMH15/056 |
0-0 | Profondeville D / CTT Chastres A | à 19:30 | PNAMH15/057 |
0-0 | Pal Frasnienne B / TT Gesves A | à 19:30 | PNAMH15/058 |
0-0 | CTT Philippeville F / Pal Suarlee B | à 19:00 | PNAMH15/059 |
0-0 | CTT Fraire B / TT Namur B | à 19:30 | PNAMH15/060 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Fraire N180 B | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 109 | 51 | 381 | 204 | 28 |
TT Namur N102 B | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 104 | 55 | 364 | 239 | 27 |
TTSC Moustier N052 B | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 111 | 49 | 380 | 228 | 26 |
CTTJ Florennes N055 A | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 95 | 64 | 336 | 279 | 24 |
CTT Chastres N080 A | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 92 | 68 | 333 | 285 | 23 |
Profondeville N118 D | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 77 | 83 | 310 | 307 | 23 |
Pal St-Louis Rosee N101 F | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 65 | 95 | 276 | 354 | 20 |
CTT Philippeville N069 F | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 68 | 92 | 287 | 348 | 17 |
Pal Frasnienne N088 B | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 76 | 84 | 308 | 295 | 17 |
TT Gesves N176 A | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 58 | 102 | 255 | 354 | 17 |
R Andenne TT N037 H | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 61 | 99 | 241 | 342 | 16 |
Pal Suarlee N163 B | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 43 | 117 | 148 | 384 | 14 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe G |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | P Mosan Hastiere A / CTTJ Florennes B | à 19:30 | PNAMH15/127 |
0-0 | JS Gonrieux F / CTT Barrage F | à 15:00 | PNAMH15/128 |
0-0 | Pal des Trois Vallees D / CTT Chastres B | à 15:00 | PNAMH15/129 |
0-0 | TYP Saint-Aubin C / TT Sart-Lesves C | à 15:00 | PNAMH15/130 |
0-0 | CTT Philippeville G / CTT Vodecee B | à 15:00 | PNAMH15/131 |
0-0 | CTT Somzee G / CTT Presgaux C | à 14:00 | PNAMH15/132 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Philippeville N069 G | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 104 | 56 | 369 | 265 | 28 |
Pal des Trois Vallees N092 D | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 108 | 52 | 374 | 214 | 26 |
P Mosan Hastiere N101 A | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 99 | 61 | 332 | 255 | 25 |
CTT Chastres N080 B | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 98 | 62 | 333 | 257 | 24 |
TT Sart-Lesves N140 C | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 86 | 74 | 328 | 268 | 23 |
CTT Somzee N076 G | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | 84 | 283 | 310 | 21 |
TYP Saint-Aubin N197 C | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 62 | 98 | 229 | 330 | 19 |
JS Gonrieux N114 F | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 82 | 78 | 326 | 294 | 17 |
CTT Barrage N081 F | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 68 | 92 | 285 | 347 | 16 |
CTT Presgaux N115 C | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 66 | 94 | 284 | 334 | 16 |
CTT Vodecee N219 B | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 66 | 94 | 264 | 352 | 16 |
CTTJ Florennes N055 B | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 115 | 214 | 395 | 15 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe H |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | TYP Saint-Aubin B / CTT Barrage E | à 19:00 | PNAMH15/139 |
0-0 | Pal St-Louis Rosee G / Pal Ollegienne A | à 14:30 | PNAMH15/140 |
0-0 | CTT Oignies A / CTT Treignes B | à 19:00 | PNAMH15/141 |
0-0 | Pal des Trois Vallees F / JS Gonrieux G | à 15:00 | PNAMH15/142 |
0-0 | CTT Philippeville H / TT Ermeton C | à 15:00 | PNAMH15/143 |
0-0 | CTT Fraire C / CTT Presgaux D | à 15:30 | PNAMH15/144 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Oignies N152 A | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 119 | 41 | 726 | 486 | 29 |
CTT Fraire N180 C | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 97 | 63 | 676 | 519 | 27 |
Pal Ollegienne N195 A | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 107 | 53 | 700 | 469 | 27 |
CTT Barrage N081 E | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 95 | 65 | 620 | 634 | 22 |
TYP Saint-Aubin N197 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 104 | 56 | 587 | 593 | 22 |
CTT Philippeville N069 H | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 73 | 733 | 513 | 20 |
Pal St-Louis Rosee N101 G | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 82 | 493 | 696 | 18 |
TT Ermeton N126 C | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 75 | 85 | 486 | 715 | 18 |
CTT Treignes N215 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 55 | 105 | 529 | 653 | 16 |
JS Gonrieux N114 G | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 48 | 112 | 565 | 692 | 15 |
Pal des Trois Vallees N092 F | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 55 | 105 | 502 | 703 | 15 |
CTT Presgaux N115 D | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 40 | 120 | 642 | 586 | 11 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe I |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | P Mosan Hastiere B / CTT Barrage G | à 19:30 | PNAMH15/133 |
0-0 | CTT Doische B / CTT Somzee F | à 19:30 | PNAMH15/134 |
0-0 | TT Ermeton B / Pal des Trois Vallees E | à 19:30 | PNAMH15/135 |
0-0 | Pal Frasnienne C / CTT Le Forbot Dinant D | à 15:30 | PNAMH15/136 |
0-0 | CTT Philippeville I / Profondeville G | à 15:00 | PNAMH15/137 |
0-0 | CTT Fraire D / Pal St-Louis Rosee H | à 15:30 | PNAMH15/138 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Ermeton N126 B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 38 | 716 | 505 | 30 |
P Mosan Hastiere N101 B | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 96 | 64 | 569 | 586 | 25 |
Pal Frasnienne N088 C | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 98 | 62 | 709 | 459 | 24 |
Profondeville N118 G | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 97 | 63 | 714 | 495 | 24 |
CTT Doische N216 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 88 | 72 | 676 | 504 | 22 |
CTT Somzee N076 F | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 88 | 72 | 549 | 655 | 21 |
CTT Fraire N180 D | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 94 | 523 | 667 | 20 |
Pal des Trois Vallees N092 E | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 76 | 84 | 512 | 632 | 18 |
CTT Le Forbot Dinant N023 D | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 65 | 95 | 509 | 680 | 17 |
CTT Barrage N081 G | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 66 | 94 | 512 | 700 | 16 |
Pal St-Louis Rosee N101 H | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 56 | 104 | 528 | 661 | 12 |
CTT Philippeville N069 I | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 42 | 118 | 579 | 552 | 11 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe J |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | CTT Presgaux E / CTT Philippeville J | à 15:30 | PNAMH15/199 |
0-0 | CTT Doische C / Pal Ollegienne D | à 12:30 | PNAMH15/200 |
0-0 | CTT Romedenne A / CTT Pal Djobine B | à 15:00 | PNAMH15/201 |
0-0 | Pal des Trois Vallees H / RTTC Arbre D | à 19:00 | PNAMH15/202 |
0-0 | CTT Vierves C / TT Ermeton G | à 15:00 | PNAMH15/203 |
0-0 | Pal St-Louis Rosee I / CTT Somzee K | à 10:00 | PNAMH15/204 |
Club & Matricule & Equipe | Joues | Gagnés | Perdus | Nuls | _ff_ | Parties gagneés | Parties perdues | Sets gagnés | Sets perdus | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT Pal Djobine N193 B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 33 | 625 | 546 | 30 |
CTT Romedenne N151 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 113 | 47 | 612 | 576 | 26 |
RTTC Arbre N093 D | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 107 | 53 | 632 | 553 | 26 |
CTT Philippeville N069 J | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 85 | 75 | 640 | 531 | 22 |
CTT Doische N216 C | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 74 | 516 | 648 | 20 |
Pal des Trois Vallees N092 H | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 63 | 686 | 507 | 20 |
Pal St-Louis Rosee N101 I | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 75 | 568 | 569 | 19 |
CTT Somzee N076 K | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 88 | 657 | 450 | 18 |
CTT Vierves N220 C | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 64 | 96 | 615 | 532 | 17 |
CTT Presgaux N115 E | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 56 | 104 | 580 | 612 | 16 |
Pal Ollegienne N195 D | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 58 | 102 | 496 | 641 | 16 |
TT Ermeton N126 G | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 150 | 333 | 795 | 10 |
# 15 en date du 2020-02-01 Equipe K |
Score | Rencontre | Heure | Reference |
---|---|---|---|
0-0 | CTT Somzee L / CTT Vierves D | à 10:00 | PNAMH15/271 |
0-0 | CTT Thy-Le-Bauduin C / Pal Ollegienne F | à 16:00 | PNAMH15/272 |
0-0 | CTT Barrage I / CTT Chastres D | à 09:30 | PNAMH15/273 |
0-0 | Pal des Trois Vallees K / JS Gonrieux J | à 19:00 | PNAMH15/274 |
0-0 | CTT Philippeville K / -- Bye -- | à 00:00 | PNAMH15/275 |
0-0 | CTT Fraire F / CTT Presgaux F | à 12:00 | PNAMH15/276 |
